![]() |
Le côté supérieur de marteau hydraulique en forme de boîte ouvert d'EB135 EB140 EB155 a monté le briseur SB70 SB81 SB121 de roche |
Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Briseur hydraulique | Modèle: | Tout le type |
---|---|---|---|
Garantie: | 12 mois | Paquet de transport: | cas en bois |
Type de briseur: | Boîte/silence/dessus/ouvert/côté | Contrôle de qualité: | OIN et inspection 100% avant expédition |
Condition: | Nouveau | Couleur: | jaune, rouge, blanc ou custumized |
Mettre en évidence: | Marteau hydraulique de briseur de Soosan,Marteau hydraulique du briseur SB40,Marteau hydraulique de briseur de roche concrète |
Type hydraulique soosan briseur hydraulique du briseur SB40 de CATEEEEEEEEEEEEégorie d'aa de roche concrète de boîte
Produit : | Excavatrice Hydraulic Breaker |
Matériel : | Acier résistant à l'usure résistant de haute qualité |
Type : | Type de type, en forme de boîte et latéral supérieur |
MOQ : | 1PC |
Couleur : | Marteaux hydrauliques adaptés aux besoins du client de briseur hydraulique |
Paquet : | intérieur de film de bout droit de Double-couches, emballage solide avec des palettes |
La livraison : | 1-6 jours ouvrables |
Garantie : | 12 mois |
Point d'origine | La Chine OU la Corée |
Port : | Guangzhou ou comme demande |
Méthodes de la livraison : | Expédition d'air/mer, ou selon la demande du client |
Méthodes de paiement : | Virement bancaire/union occidentale Alibaba/Paypal |
Caractéristiques principales de briseur hydraulique de SB
Eb | Écoulement d'huile | Pression | Fréquence d'huile | Diamètre de burin. |
Briseur hydraulique | (L/min) | (kg/cm2) | (bpm) | (millimètre) |
SB10 | 15-25 | 90-120 | 800-1400 | 40 |
SB20 | 20-30 | 90-120 | 700-1200 | 45 |
SB30 | 25-50 | 90-120 | 600-1100 | 53 |
SB40 | 40-70 | 110-140 | 500-900 | 68 |
SB43 | 50-90 | 125-150 | 400-800 | 75 |
SB50 | 80-110 | 150-170 | 350--700 | 100 |
SB70 | 130-150 | 160-180 | 400-800 | 13 |
SB81 | 120-180 | 160-180 | 350-500 | 140 |
SB81A | 120-180 | 160-180 | 350-500 | 140 |
SB121 | 180-240 | 160-180 | 300-450 | 155 |
SB131 | 200-260 | 160-180 | 250-400 | 165 |
SB151 | 210-290 | 160-180 | 200-350 | 175 |
D'autres modèles hydrauliques de briseur
EDT | EDT100 EDT200 EDT300 EDT400 EDT400A EDT430 EDT435 EDT435A EDT450 EDT450A EDT800 EDT800A EDT1600 EDT2000 EDT2000 EDT2000F EDT2200 EDT2200A EDT2800 EDT3000 EDT3200 EDT3500 EDT3500F EDT4500 EDT4500F EDT6000F EDT8000 EDT1000 EDT12000 |
EVERDIGM | EHB01, EHB02, EHB03, EHB04, EHB05, EHB06, EHB10, EHB13, EHB17, EHB20, EH23, EHB25, EHB30, |
EHB23, EHB40, EHB50 | |
TRÈS BIEN | FINE4, FINE5, FINE6, FINE7, FINE10, FINE20, FINE22, FINE23, FINE25, FINE30, FINE35, FINE36, |
FINE40, FINE45, FINE50, FINE4, FINE15 | |
FURUKAWA | HB10G, HB20G, HB30G, HB40G, F20, F22, F22A, F22 (A+B1+C), F22 (A+B1+B2+C+D+E), F30, F35, |
F45, HB1G, HB2G, HB3G, HB5G, HB8G, HB10G, HB15G, HB18G, HB50G, HB200, HB300, HB400, HB700, | |
HB1200, HB1500, F1, F2, F-3, F4, F5, F6, F9, F11, F12, F17, F19, F22B2, F22C, F22D, F22E, FS22, FS6, FS12, | |
FS27, F27, FS37, FS47, F70, F-100, FXJ275, FXJ375, FXJ475 | |
GÉNÉRALITÉS | GBM60, GBM90, GBM1T, GB2T, GB3T, GB4T, GB5T, GB8AT, GB8T, GB8F, GB8AF, GB9F, GB11T, GB14T, |
GB220E, GB300E, GB500E, GB170E | |
HANWOO | RHB301, RHB302, RHB303, RHB304, RHB305, RHB306, RHB309, RHB313, RHB320, RHB321, |
RHB322, RHB323V, RHB325, RHB326, RHB328, RHB330, RHB334, RHB340, RHB350 | |
INAN MAKINA MTB | MTB36, MTB45, MTB65, MTB85, MTB120, MTB150, MTB155, MTB170, MTB175, |
MTB210, MTB215, MTB250, MTB255, MTB270, MTB275, MTB285, MTB360, MTB365, GA150, GA200, GA300, GA400 |
Nous pouvons également fournir les pièces de rechange hydrauliques de marteau
Principal organisme | Cylindre | Soupape de remplissage | Pièces de marteau | Tête arrière |
Piston | Prise de valve | Valve | Prise de prise | Adaptateur |
Mamelon de graisse | Prise en caoutchouc | Pin d'arrêt | Front Head | Rod Pin |
Poussez Bush | Outil Bush | Front Cover | Ring Bush | Bush supérieur |
Burin | Rod latéral | Par le boulon | Rod Moil Point | Joint |
Régleur de valve | Couverture d'accumulateur | Corps d'accumulateur | Clapet anti-retour d'air | Accumulateur |
Diaphragme | Joint d'étanchéité au gaz | Joint de joint circulaire | V/v de remplissage | Kit de joint |
Joint de la poussière | Boulon latéral | Rondelle d'appui | Joint de tampon | U-emballage |
Personne à contacter: Ms. KOKO XIAO
Téléphone: +8613924109994
Télécopieur: 86-20-82193863