|
Détails sur le produit:
|
| nom de la pièce: | Pièces de marteau inférieur EHB20 EH23 EH24 EHB25 | Modèle de machine: | Everdigm EHB20 EH23 EH24 EHB25 |
|---|---|---|---|
| Performance: | Burin portant des goupilles de douille | Appliion: | EHB 20/23/24/25 Corps inférieur de tête avant |
| Pièces relatives: | Bush d'outil, buisson de burin, bague supérieure, anneau de poussée | ||
| Mettre en évidence: | Pièces de rechange hydrauliques du briseur EHB30,Pièces de rechange hydrauliques du briseur EHB20,Front Head Chisel Bush Cover |
||
![]()
| Le nombre d'émissions de dioxyde de carbone est calculé en fonction du taux de dioxyde de carbone. | ||||||||
| Le nombre d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé par la méthode suivante: |
| Les pièces Hammer. | Le corps principal. | Le retour de la tête. | La soupape de charge. | Cylindre | Le rétenteur de sceau. |
| Une prise de courant. | Piston | Adaptateur | Ventilateur | Le plomb de la valve. | La valve à manches! |
| Le Front-Head! | Une pomme de terre! | Rod Pin! Je vous en prie! | Arrêtez Pin! | Le ruban plug. | Le pin de tête avant. |
| Le ring bush! | Je vous en prie. | Le Bush supérieur. | La couverture. | - Je ne sais pas. | Le Lower Bush. |
| Le point de Rod Moil. | Je vous en prie. | Machine à laver | À travers Bolt. | Le bâton de côté. | Une noix de hexagone. |
| Valve de contrôle d'air. | Le régulateur de soupape. | Accumulateur | Le corps de l'accumulateur. | Couverture accumulateur. | Socket Bolt, c'est tout à fait ça. |
| Chargeur V/V | Le diaphragme | Le Seal Kit. | Le sceau O-Ring. | Le sceau de gaz. | Le sceau de l'étape. |
| Sélecteur tampon | Le Dust Seal. | U-Packing est là. | Retour sur le ring. | Le bouton de côté. | Le coussin supérieur. |
| Le coussin. | Un ensemble d'outils. | Le chargeur de gaz N2. | Une bouteille de gaz N2. | B-3way soupape assy |
Pièces pour marteaux hydrauliques Everdigm
| B050-7055 | Côté tampon | B052-5013 | Arrêtez Pin! | B060 à 5008 |
| B050-7056 Le Parlement européen | Amortisseur inférieur | B052-5012 | Arrêtez Pin! | B133 à 5005 |
| B060 à 5004 | Arrêtez Pin! | B054 à 5002 | Pinceau à châssis | B133 à 5004 |
| B060 à 5003 | Arrêtez Pin! | B054-0601 | Le Seal Kit. | B134-0601 |
| B060 à 5009 | Pinceau à châssis | B054 à B002 | Piston | B134-1003 |
| B060-0601 Le Parlement européen | Le Seal Kit. | B050 à 6004 | À travers Bolt. | B130 à 6004 |
| B060 à 1002 | Piston | B050 à 6001 | Noix | B130 à 6002 |
| B060 à 6002 | À travers Bolt. | B050 à 6002 | Machine à laver | B133 à 5002 |
| B060 à 6004 | Noix | B052-5011 | Boucherie avant | B133 à 5003 |
| B060 à 5002 | Boucherie avant | B052 à 5003 | Chisel Bush (en anglais) | B132 à 5004 |
| B060 à 5003 | Chisel Bush (en anglais) | B054 à 5001 | Le Front-Head! |
![]()
![]()
Autres pièces de marteaux hydrauliques:
| Le GH2, le GH3, le GH4, le GH6, le GH7, le GH9, le GH10, le GH12, le GH15, le GH18 | ||||||||
| L'utilisation du produit doit être effectuée avec une dose minimale d'eau comprise entre 5 mg/l et 10 mg/l. | ||||||||
| L'exposition à ces substances doit être soumise à des contrôles appropriés par les autorités compétentes. | ||||||||
| Les pièces d'équipement doivent être équipées d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. | ||||||||
| Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement en matières premières. | ||||||||
| Le nombre total d'unités utilisées pour les systèmes d'exploitation est estimé en fonction de la fréquence de production. | ||||||||
| Le montant de l'aide accordée par l'État membre concerné est calculé en fonction de l'expérience acquise par l'État membre. | ||||||||
| Le montant de l'impôt sur les sociétés est calculé en fonction du montant de l'impôt sur les sociétés. | ||||||||
| S18, S21, S22, S23, S23N, S25, S25N, S26, S26N, S27, S29, S52, S54, S55, S56, S82, S83 | ||||||||
| Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est calculé en fonction du nombre de cycles d'émission. |
Personne à contacter: Ms. KOKO XIAO
Téléphone: +8613924109994
Télécopieur: 86-20-82193863