|
Détails sur le produit:
|
| Modèle: | Marteau hydraulique de la dame MSB600 | Nom de partie: | Kit hydraulique de joint du briseur MSB600, kit hydraulique de joint de marteau |
|---|---|---|---|
| Outil: | 120MM | Matériel: | TPU+HNBR+PTFE |
| Emballage: | sac ou boîte +carton | position: | Hydraulique briseur de dame |
| Délai de livraison: | 2-5days sur des paiements confirmés | Numéro d'article: | B250770A |
| Capacité d'approvisionnement: | 500 | ||
| Mettre en évidence: | Kit hydraulique de joint de marteau de B250770A,Kit hydraulique de joint de marteau de 120MM,Kit hydraulique de joint de briseur de HNBR |
||
Kit hydraulique de joint de marteau de Msb 600 hydrauliques lourds de briseur de machine de bonne qualité de B250770A
| MSB | SAGA20, SAGA30, SAGA40, SAGA45, SAGA50, SAGA55, SAGA80 | |||||
| SAGA100, SAGA120, SAGA200, SAGA210, SAGA250, SAGA270 | ||||||
| , SAGA300, SAGA330, SAGA430, SAGA500, SAGA180, MSB200, | ||||||
| MSB225, MSB250, MSB300, MSB400, MSB450, MSB500, MSB550, | ||||||
| MSB600, MSB700, MSB800, MSB35AT, MSB900, MSB45AT | ||||||
| JCB | HM1560Q, HM1760Q, HM2180, HM100, HM160, HM165, HM165Q, HM260, | |||||
| HM265, HM265Q, HM360, HM380, HM385, HM385Q, HM460, HM495, S.M. | ||||||
| 495Q, HM550, HM560, HM570, HM670, HM760, HM770, HM850, HM860Q | ||||||
| HM860, HM960, HM1050, HM1150, HM1260Q, HM1350, HM1450, S.M. | ||||||
| 1560Q, HM1750, HM2350, HM2460Q, HM2950, HM3060Q, HM3850, | ||||||
| HM3950, HM4160 | ||||||
| Doosan | DXB100, DXB170, DXB190, DXB260 | |||||
| Généralités | GBM60, GBM90, GBM1T, GB2T, GB3T, GB4T, GB5T, GB8AT, GB8T, GB8F , GB8AF, GB9F, GB11T, GB14T, GB220E, GB300E, GB500E, GB170E |
|||||
| Soosan | SB10, SB20, SB30, SB35, SB40, SB50, SB60, SB81, SB121, SB130, SB140, SB150, SB151 | |||||
| Furukawa | HB10G, HB20G, HB30G, HB40G, F20, F22, F22A, F22 (A+B1+C) | |||||
| F22 (A+B1+B2+C+D+E), F30, F35, F45, HB1G, HB2G, HB3G, HB5G | ||||||
| HB8G, HB10G, HB15G, HB18G, HB50G, HB200, HB300, HB400, HB700 | ||||||
| HB1200, HB1500, F1, F2, F-3, F4, F5, F6, F9, F11, F12, F17, F19, | ||||||
| F22B2, F22C, F22D, F22E, FS22, FS6, FS12, FS27, F27, | ||||||
| FS37, FS47, F70, F-100, FXJ275, FXJ375, FXJ475 | ||||||
Briseur hydraulique l'autre numéro de la pièce
| NON | COUCHE-POINT | MODÈLE | NUMÉRO DE LA PIÈCE |
| 1 | DAME | S-18 | 102039 |
| 2 | DAME | S-20 | 41755 |
| 3 | DAME | S-21 | 42370 |
| 4 | DAME | S-22 | 400710 |
| 5 | DAME | S-23 | 42117 |
| 6 | DAME | S-23N | 42117n |
| 7 | DAME | S-24 | 41703 |
| 8 | DAME | S-25 | 400319 |
| 9 | DAME | S-25N | 106586 |
| 10 | DAME | S-26 | |
| 11 | DAME | S-26N | 42422 |
| 12 | DAME | S-27 | 103570 |
| 13 | DAME | S-29 | 400668 |
| 14 | DAME | S-52 | 41861 |
| 15 | DAME | S-54 | 42342 |
| 16 | DAME | S-55 | 400404 |
| 17 | DAME | S-56 | 42420 |
| 18 | DAME | S-82 | 41417 |
| 19 | DAME | S-83 | 42415 |
| 20 | DAME | S-84 | 41241 |
![]()
Les produits populaires du fournisseur
| MSB | |||
| NON. | CODE PRODUIT | DESCRIPTION | MACHINE |
| Les coordonnées de la poule peignent le diamètre 120mm | |||
| 1 | B1806050 | 活塞 de PISTON | MSB550 |
| 2 | B1806130 | 长螺杆 de BOULON de HT de THROUG | MSB550 |
| 3 | B1806840 | ABAISSEZ BAGUER le 外套 | MSB550 |
| 4 | B1806080 | 内套 de BAGUAGE SUPÉRIEUR | MSB550 |
| 5 | B1806070 | POUSSEZ le 止推套 d'ANNEAU | MSB550 |
| 6 | B1806340 | 扁肖 de ROD PIN | MSB550 |
| 7 | B2007040 | 皮碗 de diaphragme | MSB550 |
| 8 | B180771A | 油封 de KIT de JOINT | MSB550 |
| 9 | B1806800 | 下缸体 PRINCIPAL AVANT | MSB550 |
| 10 | B1806390 | 钎杆 de POINT de MOHEL | MSB550 |
Notre société
![]()
Personne à contacter: Ms. KOKO XIAO
Téléphone: +8613924109994
Télécopieur: 86-20-82193863