|
Détails sur le produit:
|
| Nom de produit: | Briseur hydraulique Front Head | Modèle: | TOR13 TOR18 TOR23 |
|---|---|---|---|
| Matériel: | 42Crmo | OEM: | OUI |
| Service: | Service Availables d'OEM | Emballage: | emballage standard |
| Paiement: | L/C, T/T, MoneyGram, Western Union | Avantage: | Prix usine |
Pièces hydrauliques de cylindre de marteau pour le briseur Front Head de roche de Komac TOR13 TOR18 TOR23
| Nom de produit | Ensemble hydraulique de cylindre de tapotements de pièce de rechange de briseur de marteau |
| Number modèle | TOR13 TOR18 TOR23 |
| Type | Front Head, cylindre, tête arrière |
| Matériel | 42CrMo |
| Couleur | Facultatif |
| Forme | Côté |
| OEM | Acceptable |
| Écoulement d'huile hydraulique | 120-180 l/min |
| Pression hydraulique | 160-180 kg/cm2 |
| Fréquence de coup | 350-500 BMP |
| Diamètre de burin | 1400 millimètres |
| Excavatrice appropriée | 10-15 t |
Komac varie des modèles
| TOR13 | TOR18 | TOR22 | TOR23 | TOR26 | TOR36 |
| TOR42 | TOR55 | TOR70 | MASSIF DE ROCHE 1S | MASSIF DE ROCHE 2S | MASSIF DE ROCHE 3S |
| MASSIF DE ROCHE 5S | MASSIF DE ROCHE 6S | MASSIF DE ROCHE 7S | MASSIF DE ROCHE 8S | MASSIF DE ROCHE 10S | MASSIF DE ROCHE 13S |
| MASSIF DE ROCHE 18S | MASSIF DE ROCHE 23S | MASSIF DE ROCHE 26S | MASSIF DE ROCHE 36S | MASSIF DE ROCHE 42S | MASSIF DE ROCHE 55S |
| MASSIF DE ROCHE 70S | MASSIF DE ROCHE 1H | MASSIF DE ROCHE 2H | MASSIF DE ROCHE 3H | MASSIF DE ROCHE 5H | MASSIF DE ROCHE 6H |
| MASSIF DE ROCHE 7H | MASSIF DE ROCHE 8H | MASSIF DE ROCHE 10H | MASSIF DE ROCHE 13H | MASSIF DE ROCHE 18H | MASSIF DE ROCHE 23H |
| MASSIF DE ROCHE 26H | MASSIF DE ROCHE 36H | MASSIF DE ROCHE 42H | MASSIF DE ROCHE 55H | MASSIF DE ROCHE 70H | KB-100 |
| KB-150 | KB-200 | KB-250 | KB-300 | KB-350 | KB-400 |
| KB-1000 | KB-1500 | KB-2000 | KB-2100 | KB-3500 | KB-3600 |
![]()
Varie des modèles de marteau
| NPK | GH2, GH3, GH4, GH6, GH7, GH9, GH10, GH12, GH15, GH18 | ||||||||
| E203, E204, E205, E210A, E210C, E212, E213, E213A, E215, E216, E218, E220, E224, E225 | |||||||||
| H08X, H1XA, H2XA, H3XA, H4XE, H5X, H6XA, H7X, H8XA, H10X, H10XB, H11X, H12X, H15X, H16X, H18X, H20X, H25X | |||||||||
| Okada | UB8A2, UB11, UB11A2, OUB301, OUB301A, OUB302, OUB302A, OUB303, OUB303A, | ||||||||
| OUB304, OUB305, OUB305A, OUB308, OUB310, TOP25A, TOP30, TOP45B, TOP60B, | |||||||||
| TOP100A, TOP250, TOP300, TOP400, UB5, UB7, UB8A2, UB14, UB17, OUB306, OUB309, | |||||||||
| OUB312, OUB312A, OUB312B, OUB316, OUB318, OUB512, TOP200, TOP205, TOP210 | |||||||||
| Dame | S18, S21, S22, S23, S23N, S25, S25N, S26, S26N, S27, S29, S52, S54, S55, S56, S82, S83, | ||||||||
| S84, S86, E63, E64, E65, E66, E66N, E68, G80, G80N, G88, G90, G100, G110, G120, G130, M14, M18 | |||||||||
| Soosan | SB10, SB20, SB30, SB35, SB40, SB50, SB60, SB60TR-P, SB70, SB70TR-P, SB81N, SB81, SB81TR-P, SB81A, SB85, SB121, SB121TR-P, SB130, SB130TR-P, SB140, SB140TR-P SB147, SU+85, SB85, SU+125, SB125, SB151, SB151TR-P, SB10TS-P, SB20TS-P, SB40TS-P, SB43TS-P, SB45TS-PSB50TS-P, SB60TS-P, SB70TS-P, SB81TS-P, SB100TS-P, SB121TS-P, SB130TS-P, SB140TS-P, SB151TS-P, SQ10, SQ20, SQ30, SQ35, SQ40, SQ43, SQ45, SQ50, SQ60, SQ70, SQ80, SQ100, SQ120, SQ130, SQ140, SQ150, SQ181. ET200, ET300. SB150, SB151, SB157 | ||||||||
| Toku | TNB7B, TNB8A, TNB13A, TNB13B, TNB14B, TNB1E, TNB2M, TNB2E, TNB3M, TNB3E, | ||||||||
| TNB4M, TNB4E, TNB5M, TNB6M, TNB6E, TNB7E, TNB14E, TNB15E, TNB141, TNB141LU, | |||||||||
| TNB150LU, TNB151LU, TNB22E, TNB23E, TNB220, TNB230, TNB220LU, TNB230LU, | |||||||||
| TNB30E, TNB31E, TNB38E, TNB40E, TNB310LU, TNB400LU, TNB08M, TNB1M, TNB6EU, | |||||||||
| TNB6B, TNB7B, TNB10E, TNB100, TNB16E, TNB190LU | |||||||||
Nous pouvons fournir suivons les pièces hydrauliques de briseur
| Pièces de marteau | Principal organisme | Tête arrière | Soupape de remplissage | Cylindre | Arrêtoir de joint |
| Prise de prise | Piston | Adaptateur | Valve | Prise de valve | Douille de valve |
| Front Head | Mamelon de graisse | Rod Pin | Pin d'arrêt | Prise en caoutchouc | Front Head Pin |
| Ring Bush | Poussez Bush | Bush supérieur | Front Cover | Outil Bush | Bush inférieur |
| Rod Moil Point | Burin | Joint | Par le boulon | Rod latéral | Écrou de sortilège |
| Clapet anti-retour d'air | Régleur de valve | Accumulateur | Corps d'accumulateur | Couverture d'accumulateur | Boulon de prise |
| V/v de remplissage | Diaphragme | Kit de joint | Joint de joint circulaire | Joint d'étanchéité au gaz | Joint d'étape |
| Joint de tampon | Joint de la poussière | U-emballage | Rondelle d'appui | Boulon latéral | Coussin supérieur |
| En bas du coussin | Trousse d'outils | Ensemble de remplissage de gaz de N2 | Cylindre de gaz de N2 | Assy de valve de B-3way |
![]()
Pourquoi choisissez-nous ?
1. Nous sommes des fabricants et des ventes directes de produit
2. Plus de 12 ans d'expérience d'industrie
3. Technologie de production professionnelle, qualité de produit bonne et petit prix
4. La livraison et ordre rapides de soutien OEM/ODM
5. Grand courant, nous avons toute la marque des pièces de rechange
Notre usine
![]()
FAQ
Q1. Combien de jours pendant le délai de livraison ?
C'est environ 1-7 jours ouvrables après la confirmation d'ordre.
Q2. Ce qui un peu paiements que vous acceptez ?
Maintenant nous acceptons T/T, L/C ou Western Union, d'autres termes pourrait également être négocié, assurance commerciale recommandée pour garantir la propriété de l'acheteur.
Q3. Pouvez-vous aux produits de fabriion selon la conception du client ?
Sûrs, nous avons fait beaucoup d'ordres spéciaux à partir d'outre-mer pendant 10 années depuis 2010. Ainsi nous avons assez de capacité de traiter tous les cas. Le certifi d'OEM est disponible à fournir.
Q4. Quels sont vos avantages dans l'industrie de machines ?
Délai de livraison rapide, produits de haute qualité, le meilleur service à la clientèle, adoptant la dernière technologie de production.
Q5. Quels pays avez-vous été exportés récemment ?
Le Canada, l'Australie, le Pérou, l'Egypte, le Brésil, le Mexique, l'Afrique du Sud, etc.
Q6. Êtes-vous sûr que votre produit adaptera mon excavatrice ?
Nous avons les briseurs hydrauliques de marque différente. Montrez moi votre numéro de type, et nous peut te donner les meilleurs produits de match.
Q7. Que diriez-vous de l'emballage des marchandises ?
Paquet standard d'exportation, cas en bois, ou comme exigences de clients.
Personne à contacter: Ms. KOKO XIAO
Téléphone: +8613924109994
Télécopieur: 86-20-82193863