Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Pour les véhicules à moteur électrique | Modèle: | DX530LCA SY750H |
---|---|---|---|
Utilisation: | Pour les excavatrices | Le type: | Pièces de rechange de construction |
AppliCATEEion du projet: | Appareil d'étanchéité de la pelle | Qualité: | Pièces d'OEM de la Chine |
Apparence: | Le tir et la peinture | Matériel: | 45#steel |
PC1250 WA1200 Machinerie de construction pièces détachées Excavatrice Roche lourde Seau chargeur de roues Retourneuse
Série de seaux-----Rouges, fiables et durables | |||
Le type | Matériel | Les spécifiCATEEEEions | Marques appropriées |
Un seau standard | Plaques d'acier usable à haute résistance, telles que: Q345, Q460, WH60, NM400, Hardox400. Ou selon vos différentes exigences ou dessins |
Grande capacité de seau, grande surface de rangement. Fabriqué en acier structural de haute qualité et haute résistance, avec des adaptateurs de seau de qualité chinoise. Vous aider à gagner du temps de travail et à améliorer l'efficacité de votre travail. |
Il est également utilisé pour le traitement de la pollution atmosphérique. Il s'agit d'un projet de construction de bâtiments et de bâtiments. |
Un seau de roche | Sur la base d'un seau standard, en utilisant de l'acier portable à haute résistance pour les pièces à haute contrainte et à usure. | ||
Le seau de la mine | Sur la base du seau de roche, en ajoutant plus de plaque d'acier de soudage à la partie inférieure du seau, ce qui sera plus robuste. |
Emballage et expédition
1Nous emballons les produits par une simple palette ou une boîte qui est navigable.
2Temps de livraison rapide: 5-7 jours pour les petites quantités et 20-30 jours pour les conteneurs.
3Nous avons une équipe spécialisée dans l'emballage et le chargement de conteneurs, ils ont une riche expérience, et peuvent charger la quantité max des produits, ce qui peut aider le client à économiser le fret maritime.
Nous pouvons fournir d' autres modèles de pelleteuse de roche seau
Produit | Il fait | Disponible pour |
Bouteille d'excavateur | ||
Bouteille d'excavateur | Hitachi | Exposition à l'humidité |
Bouteille d'excavateur | Pour les appareils de traitement des eaux usées | |
Bouteille d'excavateur | Je vous en prie. | SH75 à SH460 |
Bouteille d'excavateur | Hyundai! Je vous en prie! | R55 à R505 |
Bouteille d'excavateur | Le Kobelco | SK55 à SK480 |
Bouteille d'excavateur | CE | Le taux de conversion est le suivant: |
Bouteille d'excavateur | Liebherr | Le nombre total de véhicules à moteur est fixé par rapport au nombre de véhicules à moteur. |
Bouteille d'excavateur | Kato | HD75 à DH2047 |
Bouteille d'excavateur | Doosan | DH35 à DH500 |
Bouteille d'excavateur | Sanyi, où vas-tu? | - Je ne sais pas. |
Plus de modèles de godets pour excavateurs comme suit
Nom de la partie | - Je ne sais pas. | Modèle | Le volume | Conditions de travail |
Le seau | Pour KOMATSU | PC220 | 1.0M3 | sol commun |
Le seau | Pour HITACHI | Pour les produits de l'annexe II: | 1.0M3 | sol commun |
Le seau | Pour DAEWOO | DH220 | 0.93M3 | sol commun |
Le seau | Pour HYUANI | R225LC | 0.93M3 | sol commun |
Le seau | Pour KOBELCO | SK220 | 1.0M3 | sol commun |
Le seau | Pour SUMITOMO | SH200 | 1.0M3 | sol commun |
Le seau | Pour CATEEEEEEEEPILLAR | Pour les appareils de surveillance de la sécurité | 1.0M3 | sol commun |
Le seau | Pour la CE | Le produit doit être présenté dans un emballage. | 1.0M3 | sol commun |
Le seau | Pour LIBERHERE | R915 | 1.0M3 | sol commun |
Le seau | Pour KOMATSU | PC220 | 1.0M3 | roche commune, terre dure, |
Le seau | Pour HITACHI | Pour les produits de l'annexe II: | 1.0M3 | roche commune, terre dure, |
Le seau | Pour DAEWOO | DH220 | 0.93M3 | roche commune, terre dure, |
Le seau | Pour HYUANI | R225LC | 0.93M3 | roche commune, terre dure, |
Le seau | Pour KOBELCO | SK220 | 1.0M3 | roche commune, terre dure, |
Le seau | Pour SUMITOMO | SH200 | 1.0M3 | roche commune, terre dure, |
Le seau | Pour CATEEEEEEEEPILLAR | Pour les appareils de surveillance de la sécurité | 1.0M3 | roche commune, terre dure, |
Le seau | Pour la CE | Le produit doit être présenté dans un emballage. | 1.0M3 | roche commune, terre dure, |
Le seau | Pour LIBERHERE | R915 | 1.0M3 | roche commune, terre dure, |
Le seau | Pour KOMATSU | PC220 | 1.0M3 | Travaux à lourdes charges, mélange de terre et de roche |
Le seau | Pour HITACHI | Pour les produits de l'annexe II: | 1.0M3 | Travaux à lourdes charges, mélange de terre et de roche |
Le seau | Pour DAEWOO | DH220 | 0.93M3 | Travaux à lourdes charges, mélange de terre et de roche |
Le seau | Pour HYUANI | R225LC | 0.93M3 | Travaux à lourdes charges, mélange de terre et de roche |
Le seau | Pour KOBELCO | SK220 | 1.0M3 | Travaux à lourdes charges, mélange de terre et de roche |
Le seau | Pour SUMITOMO | SH200 | 1.0M3 | Travaux à lourdes charges, mélange de terre et de roche |
Le seau | Pour CATEEEEEEEEPILLAR | Pour les appareils de surveillance de la sécurité | 1.0M3 | Travaux à lourdes charges, mélange de terre et de roche |
Le seau | Pour la CE | Le produit doit être présenté dans un emballage. | 1.0M3 | Travaux à lourdes charges, mélange de terre et de roche |
Le seau | Pour LIBERHERE | R915 | 1.0M3 | Travaux à lourdes charges, mélange de terre et de roche |
Personne à contacter: Ms. KOKO XIAO
Téléphone: +8613924109994
Télécopieur: 86-20-82193863